大体以下のような感じで対応しています。
ちなみに、InkscapeとSodipodiというソフトで検証しています。
要素名 |
属性/詳細 |
| defs | |
| g | fill, fill-opacity, id, opacity, stroke, stroke-linecap, stroke-linejoin, stroke-miterlimit, stroke-opacity, stroke-width, transform |
| line | id, opacity, stroke, stroke-linecap, stroke-opacity, stroke-width, transform, x1, x2, y1, y2 |
| linearGradient | gradientTransform, gradientUnits, id, spreadMethod, xlink:href, x1, x2, y1, y2 |
| path | d, fill, fill-opacity, id, opacity, stroke, stroke-linecap, stroke-linejoin, stroke-miterlimit, stroke-opacity, stroke-width, transform ・3次ベジェ曲線('Q','q','T','t')は、2次ベジェ曲線で近似 ・'A','a'には非対応 |
| polygon | fill, fill-opacity, id, opacity, points, stroke, stroke-linecap, stroke-linejoin, stroke-miterlimit, stroke-opacity, stroke-width, transform |
| polyline | fill, fill-opacity, id, opacity, points, stroke, stroke-linecap, stroke-linejoin, stroke-miterlimit, stroke-opacity, stroke-width, transform |
| radialGradient | cx, cy, gradientTransform, gradientUnits, id, r, spreadMethod, xlink:href ・'fx','fy'属性は無視(将来的には対応予定) |
| rect | fill, fill-opacity, height, id, opacity, stroke, stroke-linecap, stroke-linejoin, stroke-miterlimit, stroke-opacity, stroke-width, transform, width, x, y ・rx,ry属性が指定されている場合は、結合を「丸型」にする |
| stop | offset, stop-color, stop-opacity |
| svg | fill, fill-opacity, height, opacity, stroke, stroke-linecap, stroke-linejoin, stroke-miterlimit, stroke-opacity, stroke-width, transform, viewBox, width |
| symbol | fill, fill-opacity, id, opacity, stroke, stroke-linecap, stroke-linejoin, stroke-miterlimit, stroke-opacity, stroke-width, transform, viewBox |
| use | height, id, transform, width, x, xlink:href, y |
属性名 |
||
| Paint | fill | ・パターンには非対応 |
| fill-opacity | ||
| opacity | ||
| stroke | ・グラデーションには非対応(将来的には対応予定) ・パターンには非対応 |
|
| stroke-linecap | ||
| stroke-linejoin | ||
| stroke-miterlimit | ||
| stroke-opacity | ||
| stroke-width | ||
| transform | matrix | |
| rotate | ||
| scale | ||
| skewX | ||
| skewY | ||
| translate | ||